造價(jià)咨詢 | ||||
序號(hào) | 編制性質(zhì) | 項(xiàng)目名稱(全稱) | 建設(shè)單位/委托單位 | 送審金額 |
1 | 預(yù)算審核 | 萬洲村農(nóng)村生活污水項(xiàng)目F、G處理站建設(shè)及拆除工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 264860.49 |
2 | 概算、結(jié)算審核 | 廣州市南沙區(qū)2018年大崗鎮(zhèn)迎春花市項(xiàng)目 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 533927.56 |
3 | 概算審核、結(jié)算審核 | (金沙街)橫沙村平樂十五巷至二十巷溝渠改造工程 | 586364.78 | |
4 | 概算審核、結(jié)算審核 | (金沙街)橫沙村平樂西街至二十五巷溝渠改造工程 | 488217.13 | |
5 | 結(jié)算審核 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙村平樂涌搶險(xiǎn)加固工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府金沙街道辦事處 | 368025.21 |
2 | 概算審核 | 廣州市南沙區(qū)2018年大崗鎮(zhèn)迎春花市項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | 835418.53 |
3 | 預(yù)算編制 | 萬龍二街至槎溪南路市政設(shè)施品質(zhì)化提升示范路 | 廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 | |
4 | 預(yù)算編制 | 商業(yè)樓1幢機(jī)電工程 | 廣州城西橫沙企業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
5 | 結(jié)算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)高沙村黃欖干線拆遷安置區(qū)-臨電安裝工程項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)土地征收與補(bǔ)償工作辦公室 | 99300.19 |
6 | 概算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北流村出租屋、三小場(chǎng)所試點(diǎn)消防設(shè)施安裝工程 |
廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府/ 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)消防安全委員會(huì)辦公室 | 175875.89 |
7 | 結(jié)算審核 | 大崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)南社區(qū)燈光球場(chǎng)升級(jí)改造工程 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | 866462.74 |
8 | 預(yù)算編制 | 松洲街松鶴社區(qū)警務(wù)室裝修工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 | |
9 | 預(yù)算編制 | 白云區(qū)松洲街道河畔社區(qū)居委會(huì)項(xiàng)目 | 廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 | |
10 | 預(yù)算編制 | 松貝街道路升級(jí)改造工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 | |
11 | 結(jié)算審核 | 五山A棟光纖搶修及資環(huán)學(xué)院環(huán)境溫室校園網(wǎng)接入工程 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14543.85 |
12 | 結(jié)算審核 | 現(xiàn)教中心零星光纖搶修、零星網(wǎng)絡(luò)端口布線工程 | 30102.25 | |
13 | 結(jié)算審核 | 體育部12號(hào)樓電話端口安裝工程 | 19153.22 | |
14 | 結(jié)算審核 | 現(xiàn)教中心校內(nèi)零星電話線路安裝工程 | 16091.5 | |
15 | 結(jié)算審核 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)科學(xué)院22號(hào)樓綜合布線工程 | 99998.97 | |
16 | 預(yù)算編制 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)2018年內(nèi)河涌維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | |
17 | 概算編制 | 云城西北延線遷改工程 | 廣州市俊昌水電安裝工程有限公司 | |
18 | 結(jié)算審核 | 石牌街綜合指揮中心前期準(zhǔn)備工程 | 廣州市天河區(qū)人民政府石牌街道辦事處 | 49565.88 |
19 | 結(jié)算審核 | 穗園社區(qū)“六有四室”黨建品牌升級(jí)改造工程 | 99405.3 | |
20 | 結(jié)算審核 | 魚窩頭醫(yī)院污水處理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)魚窩頭醫(yī)院 | 506628.71 |
21 | 概算審核 | 南沙欖核鎮(zhèn)九比村海傍路路燈工程 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民政府 | |
22 | 概算審核 | 墩塘村西線公路十四隊(duì)安置區(qū)擋土墻工程 | 227303.55 | |
23 | 概算審核 | 七三農(nóng)場(chǎng)舊公廁改造工程 | 299971.48 | |
24 | 結(jié)算審核 | 勤星村巷道硬底化和改造排水工程 | 廣東永盛建筑工程有限公司 | 438394.18 |
25 | 結(jié)算編制 | 廣州市南沙區(qū)東涌第二小學(xué)籃球場(chǎng)改造工程 | ||
26 | 預(yù)算審核 | 保潔所環(huán)衛(wèi)用水水表工程(5個(gè)) | 廣州市白云區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔管理所 | |
27 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路豐興商城對(duì)開人行天橋底、機(jī)場(chǎng)路1179號(hào)旁人行天橋底安裝DN40水表工程兩處 | 44653.71 | ||
28 | 廣州市白云區(qū)白云大道南萬豐加油站對(duì)面安裝DN100環(huán)衛(wèi)用水工程 | 85177.44 | ||
29 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)立交北往南落橋位旁人行道安裝環(huán)衛(wèi)用水工程 | 93196.17 | ||
30 | 廣州市白云區(qū)黃石東路陳田村牌坊對(duì)面安裝DN100環(huán)衛(wèi)用水工程 | 80471.49 | ||
31 | 廣州市白云區(qū)新市機(jī)場(chǎng)高速入口旁安裝DN100環(huán)衛(wèi)用水工程 | 76555.19 | ||
32 | 結(jié)算審核 | 嘉禾街太和社區(qū)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)裝修工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府嘉禾街道辦事處 | 98318.00 |
33 | 全過程管理 | 廣州新塘名古匯商業(yè)中心項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 廣州市安晟名創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | |
34 | 結(jié)算審核 | 石牌街政務(wù)與社區(qū)服務(wù)中心一層公用衛(wèi)生間工程 | 天河石牌街政務(wù)與社區(qū)服務(wù)中心 | 91855.32 |
35 | 概算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)2018年度水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的度汛除險(xiǎn)項(xiàng)目和大修工作項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | 1303486.82 |
36 | 預(yù)算編制 | 新社區(qū)拆遷安置房修繕工程 | ||
37 | 結(jié)算審核 | 新市街棠樂路燒焊搭建鐵棚倉庫工程 | 廣州市白云區(qū)新市街市政管理所 | 242338.54 |
38 | 概算審核 | 人和鎮(zhèn)聚賢街路段升級(jí)改造工程(示范路建設(shè)) | 廣州市三和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1499600 |
39 | 預(yù)算單價(jià)編制 | 廣州市白云區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理所 隧道機(jī)電設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目 |
廣州市白云區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理所 | |
40 | 概算審核 | 八沙村廣裕街道路環(huán)境提升工程 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民政府 | 1849985.3 |
41 | 預(yù)算編制 | 海珠湖公園維修工程 | ||
42 | 概算審核 | 欖核鎮(zhèn)墩塘村1隊(duì)尾人家斷頭路工程 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民政府 | 397442.68 |
43 | 概算審核 | 欖核鎮(zhèn)甘崗村5隊(duì)人家路改造工程 | 261180.29 | |
44 | 概算審核 | 勵(lì)業(yè)路勤龍街生活污水工程 | 廣州市東涌外經(jīng)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 1036920.91 |
41 | 預(yù)算編制 | 南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)太石村17號(hào)電房-主體工程 | ||
42 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大瀝村幼兒園園舍綠化改造工程 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大瀝村幼兒園 | |
43 | 概算編制 | 大穩(wěn)村牌坊排水改造工程 | ||
44 | 概算審核 | 東涌鎮(zhèn)勵(lì)業(yè)路口種植開花樹木 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 496975.78 |
45 | 概算編制 | 大穩(wěn)村舞臺(tái)改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | |
46 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校兩校區(qū)校舍、圍墻及各場(chǎng)室等維修改造工程 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
47 | 概算評(píng)審 | 西樵村舊村部周邊環(huán)境提升工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 691108.97 |
48 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云區(qū)天鴻幼兒園課室衛(wèi)生間改造工程 | 廣州市白云區(qū)鴻幼兒園 | |
49 | 結(jié)算編制 | 廣州市黃埔區(qū)怡蕾幼兒園活動(dòng)室衛(wèi)生間改造工程 | ||
50 | 預(yù)算編制 | 海珠湖停車場(chǎng)電纜鋪設(shè)工程 | ||
51 | 預(yù)算編制 | 足球場(chǎng)地硬地化工程 | ||
52 | 結(jié)算審核 | 珠江街泰安社區(qū)福安一街周邊環(huán)境整治工程 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道辦事處 | 491547.4 |
53 | 預(yù)算評(píng)審 | 東涌綠道完善沿線項(xiàng)目配套設(shè)施工程 | 廣州市東涌旅游服務(wù)有限公司 | 899555.47 |
54 | 預(yù)算編制 | 沙園街天面防水補(bǔ)漏工程 | 經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目 | |
55 | 結(jié)算編制 | 慶盛村1隊(duì)路工程 | 經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目 | |
56 | 結(jié)算編制 | 東深村連接北區(qū)道路工程 | 經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目 | |
57 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地侖頭集結(jié)點(diǎn)修繕工程 | 經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目 | |
58 | 概算審核 | 石基村18隊(duì)中心排灌河兩側(cè)擋土墻工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 870059.16 |
59 | 概算編制 | 魚窩頭村道路和排水改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | |
60 | 概算審核 | 石基村13隊(duì)及曬繒涌安置區(qū)混凝土路面修復(fù)工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 228768.77 |
61 | 概算審核 | 天益村河道排灌點(diǎn)設(shè)施改造整治工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 699181.14 |
62 | 概算審核 | 廣州市南沙魚窩頭第二中學(xué)階梯室及圖書室改造工程 | 廣州市南沙魚窩頭第二中學(xué) | 280943.43 |
63 | 預(yù)算編制 | 江麗幼兒園墻面、游泳池及線路改造工程 | 廣州市白云區(qū)江麗幼兒園 | |
64 | 結(jié)算審核 | 石牌街社區(qū)戒毒康復(fù)中心裝修工程 | 廣州市天河區(qū)人民政府石牌街道辦事處 | 72154.38 |
65 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校圍墻改造工程 | 廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校 | |
66 | 概算審核 | 欖核村用地地塊二施工圍蔽工程 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民政府 | 1487691.37 |
67 | 概算編制 | 官坦村興業(yè)路北側(cè)學(xué)校至村部段人行道和小公園改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | |
68 | 預(yù)算編制 | 橫沙小學(xué)2號(hào)樓裝修工程 | 廣州市白云區(qū)橫沙小學(xué) | |
69 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地萬年圍地塊臨時(shí)物料倉庫集裝箱購(gòu)買項(xiàng)目 | ||
70 | 結(jié)算審核 | 東深村公園西岸護(hù)堤休閑長(zhǎng)廊改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 691326.45 |
71 | 預(yù)算審核 | 永泰村第十三經(jīng)濟(jì)合作社“松子窿綜合樓”工程簽證及增加工程量 | 廣州市白云區(qū)永平街永泰村第十三經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 53871889.93 |
72 | 預(yù)算編制 | 廣州警備區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)項(xiàng)目 | 中國(guó)人民解放軍廣東省廣州警備區(qū)保障處 | |
73 | 全過程管理 | 聚龍二號(hào)地塊綜合辦公樓 | 廣州市荔灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | |
74 | 結(jié)算編制 | 珠江街福生社區(qū)休閑小廣場(chǎng)公廁改造附屬工程 | ||
75 | 預(yù)算審核 | 人和鎮(zhèn)聚賢街供水改造工程 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)南區(qū)水廠 | 152331.98 |
76 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地小洲片區(qū)水動(dòng)力恢復(fù)工程 | ||
77 | 概算審核 | 東涌鎮(zhèn)石基村廠房(廣州市番禺致豐微電器有限公司)改造項(xiàng)目 | 廣東省廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)石基股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 44646224.12 |
78 | 預(yù)算編制 | 陳田片區(qū)視頻監(jiān)控中心改造工程 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | |
79 | 結(jié)算審核 | 橫沙小學(xué)門前及城西公園擋土墻改造工程 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 229,229.96 |
80 | 結(jié)算審核 | 東涌鎮(zhèn)敬老院消防改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)敬老院 | 570714.72 |
81 | 概算編制 | 東涌村盛發(fā)街一河兩岸改造工程 | ||
82 | 結(jié)算審核 | 橫沙復(fù)建街住宅區(qū)景觀升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 296615.18 |
83 | 預(yù)算編制 | 培英中學(xué)學(xué)生宿舍、教學(xué)樓改造及校園環(huán)境整治工程 | 廣州市培英中學(xué) | |
84 | 結(jié)算審核 | 馬頭崗球場(chǎng)道路巷口排水改造工程 | 廣州市白云區(qū)金沙街沙鳳經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 597536.7 |
85 | 預(yù)算審核 | 廣州民營(yíng)科技園經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)外包項(xiàng)目 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民營(yíng)科技園管理委員會(huì) | 82643.36 |
86 | 預(yù)算審核 | 購(gòu)置安裝東涌鎮(zhèn)南涌村、石排村、東導(dǎo)村、太石簡(jiǎn)太路(舊屏改造)設(shè)備項(xiàng)目 | 中國(guó)共產(chǎn)黨廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)委員會(huì)宣傳統(tǒng)戰(zhàn)辦公室 | 768548 |
87 | 結(jié)算審核 | 獵德涌綠化改造工程 | 廣州市天河區(qū)人民政府林和街道辦事處 | 35214.85 |
88 | 結(jié)算審核 | 林和街2018年1~3月份零星維修工程 | 91158.47 | |
89 | 結(jié)算審核 | 林和街2018年4~5月份零星維修工程 | 98302.77 | |
90 | 結(jié)算審核 | “共享單車”停車位劃線工程 | 12410.17 | |
91 | 結(jié)算審核 | 花生寮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)擋車柱制安工程 | 19519.15 | |
92 | 結(jié)算審核 | 獵德涌(親水平臺(tái))管線修復(fù)工程 | 63902.37 | |
93 | 結(jié)算編制 | 南沙區(qū)北斗小學(xué)課室改造工程 | ||
94 | 概算編制 | 松北養(yǎng)老院綜合整治工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府松洲街道辦事處 | |
95 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地臺(tái)風(fēng)后清障應(yīng)急項(xiàng)目 | ||
96 | 結(jié)算審核 | 中山三院13棟乙門902、903房天臺(tái)違法建設(shè)拆除工程 | 廣州市天河區(qū)人民政府石牌街道辦事處 | 41640.96 |
97 | 結(jié)算審核 | 石牌西路交通設(shè)施維修工程 | 42110.94 | |
98 | 預(yù)算編制 | 小洲路東地塊與市政路邊界圍蔽工程 | ||
99 | 結(jié)算編制 | 海珠濕地自然學(xué)校室外活動(dòng)場(chǎng)所修繕工程 | ||
100 | 結(jié)算編制 | 花東鎮(zhèn)鎮(zhèn)東舊村南向大塘整治工程 | ||
101 | 概算編制 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)長(zhǎng)堤路、潭洲文化中心人行道護(hù)欄安裝工程 |
廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | |
102 | 概算審核 | 江高鎮(zhèn)大嶺村松元社公廁建設(shè)工程 | ||
103 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地二期青山大圍平整場(chǎng)地工程 | ||
104 | 預(yù)算編制 | 小洲驛站及周邊構(gòu)筑物清拆工程 | ||
105 | 結(jié)算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗房管所公產(chǎn)房修繕年度服務(wù)項(xiàng)目(2016-2018年度)--[2017第一季度] | 廣州市南沙區(qū)大崗房地產(chǎn)管理所 | 52282.27 |
106 | 結(jié)算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗房管所公產(chǎn)房修繕年度服務(wù)項(xiàng)目(2016-2018年度)--[2017第二季度] | 廣州市南沙區(qū)大崗房地產(chǎn)管理所 | 215178.03 |
107 | 預(yù)算編制 | 依云小鎮(zhèn)幼兒園教學(xué)樓樓梯扶手、綠化及其他零星維修工程 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園 | |
108 | 預(yù)算編制 | 海珠湖停車場(chǎng)劃線工程 | ||
109 | 預(yù)算編制 | 白云五線(機(jī)場(chǎng)高速-106國(guó)道)-(專變低壓部分) | 廣州市俊昌水電安裝工程有限公司 | |
110 | 結(jié)算審核 | 橫沙復(fù)建街住宅區(qū)景觀升級(jí)改造二期項(xiàng)目工程 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 166840.35 |
111 | 造價(jià)方案編制(EPC程序) | 珠江街泰安社區(qū)、新興社區(qū)污水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道辦事處 | |
112 | 結(jié)算編制 | 東涌鎮(zhèn)西樵幼兒園正門及圍墻改建工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | |
113 | 概算審核 | 江高鎮(zhèn)神山公園公廁升級(jí)改造工程 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)市政管理所 | 473156.97 |
114 | 廣州新塘名古匯公寓項(xiàng)目 | |||
115 | 概算審核 | 江高鎮(zhèn)大石崗中五公廁建設(shè)工程 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)市政管理所 | 197500 |
116 | 預(yù)算編制 | 濕地二期南丫圍橋修繕工程 | ||
117 | 預(yù)算編制 | 海珠濕地一期科普館洗手間及西門洗手間補(bǔ)漏修繕工程 | ||
118 | 預(yù)算編制 | 怡蕾幼兒園陽臺(tái)洗手柜、及拖把池、儲(chǔ)物柜安裝工程 | ||
119 | 預(yù)算評(píng)審 | 魚窩頭派出所供水改造工程 | ||
120 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云區(qū)城市管理局路燈維護(hù)項(xiàng)目(北太路、沙太路、同大路及106國(guó)道龍歸段等區(qū)管路燈) | 廣州市白云區(qū)住房和建設(shè)局 | |
121 | 預(yù)算編制 | 【2018】-11-120(把【2018】-10-108折分為5項(xiàng)) | ||
廣州平沙網(wǎng)絡(luò)通訊科技有限公司新裝1X630kVA專變用電工程 | 廣州市俊昌水電安裝工程有限公司 | |||
廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)南村村第七經(jīng)濟(jì)合作社新裝1*80kVA專變臺(tái)架用電工程 | ||||
廣州白云龍歸南嶺經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司新裝1*100kVA專變臺(tái)架用電工程 | ||||
廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)南村村第九經(jīng)濟(jì)合作社新裝1X630kVA專變用電工程 | ||||
廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)南村村第九經(jīng)濟(jì)合作社新裝1X200kVA專變用電工程 | ||||
122 | 預(yù)算審核 | 警備區(qū)公寓翻新改造項(xiàng)目 | 中國(guó)人民解放軍廣東省廣州警備區(qū) | |
123 | 概算審核 | 江高鎮(zhèn)葉氏大宗祠公廁升級(jí)改造工程 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)市政管理所 | 244192.2 |
124 | 結(jié)算審核 | 慶盛村4隊(duì)路 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 259700 |
125 | 概算編制 | 庫房改造及圍墻加固工程 | ||
生活區(qū)地面硬化及圍墻加高項(xiàng)目 | ||||
126 | 結(jié)算編制 | 平沙公園設(shè)施及裝飾提升工程 | ||
127 | 預(yù)算編制 | 廣州市白云區(qū)景泰街景泰東片區(qū)老舊小區(qū)微改造項(xiàng)目 | ||
128 | 概算審核 | 江高鎮(zhèn)楊山公廁升級(jí)改造工程 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)市政管理所 | 337474.44 |
129 | 預(yù)算編制 | 廣進(jìn)幼兒園門面改造及綠化環(huán)境創(chuàng)設(shè)工程 | 廣州市白云區(qū)廣進(jìn)幼兒園 | |
130 | 概算評(píng)審 | 天益村市魚路排污設(shè)施改造工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | 603951.35 |
131 | 概算審核 | 新市街棠涌大埔李家文化體育廣場(chǎng) | ||
132 | 概算審核 | 棠涌大埔李家文化體育廣場(chǎng)建設(shè)工程 | 廣州市白云區(qū)人民政府新市街道辦事處 | 449779.61 |
133 | 結(jié)算審核 | 區(qū)體育館全民健身中心零星維修工程 | 廣州市海珠區(qū)體育場(chǎng)館全民健身中心 | 423896.53 |
134 | 預(yù)算審核 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)2018年度水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的大修工作項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)人民政府 | 747718.57 |
135 | 結(jié)算審核 | 廣州市南沙區(qū)鴨利村幼兒園食堂升級(jí)改造工程 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鴨利幼兒園 | |
136 | 結(jié)算編制 | 白云區(qū)鶴龍街白云三線匯龍路口道路升級(jí)改造工程 | ||
137 | 結(jié)算編制 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)橋山村垃圾中轉(zhuǎn)分揀站工程 | ||
138 | 概算編制 | 全鎮(zhèn)獨(dú)居孤寡老人和低保戶住宅更換老化電線項(xiàng)目—2018年民生實(shí)事工程 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)人民政府 | |
139 | 分拆為2個(gè)子項(xiàng)目 | 東涌鎮(zhèn)東涌片獨(dú)居孤寡老人和低保戶住宅更換老化電線項(xiàng)目-2018年民生實(shí)事工程 | ||
140 | 東涌鎮(zhèn)魚窩頭片獨(dú)居孤寡老人和低保戶住宅更換老化電線項(xiàng)目-2018年民生實(shí)事工程 | |||
141 | 結(jié)算編制 | 華苑社區(qū)西華直街微改造項(xiàng)目 | ||
142 | 結(jié)算編制 | 海港社區(qū)沙園八街微改造項(xiàng)目 | ||
143 | 概算、結(jié)算審核 | 橫沙河涌整治(金悅廣場(chǎng)附樓段)項(xiàng)目工程 | 廣州市白云區(qū)金沙街橫沙經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 153945.91 |
144 | 造價(jià)咨詢(控制價(jià)、清單) | 同德街粵溪壓縮站加裝隔油池和地面改造 | 廣州市白云區(qū)同德街市政管理所 | |
145 | 預(yù)算審核 | 綜合樓機(jī)關(guān)食堂修繕項(xiàng)目 | 中國(guó)人民解放軍廣東省廣州警備區(qū) | 85689.24 |
146 | 預(yù)算審核 | 嘉禾街市政設(shè)施維修工程 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街市政管理所 | 46253 |
147 | 預(yù)算審核 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街望崗村第二十一經(jīng)濟(jì)合作社新裝250KVA箱式變工程 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街望崗村第二十一經(jīng)濟(jì)合作社 | 457206.46 |
148 | 預(yù)算編制 | 廣州市南沙區(qū)2019年-2022年萬頃沙鎮(zhèn)市政道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)人民政府城鄉(xiāng)管理辦公室 | |
149 | 預(yù)算審核 | 東涌鎮(zhèn)購(gòu)買樹木補(bǔ)種及花卉布置項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市政管理所 | 664200 |
147 | 結(jié)算編制 | 海珠濕地臺(tái)風(fēng)后清障應(yīng)急項(xiàng)目 | ||
148 | 結(jié)算編制 | 海珠濕地二期南丫圍橋欄桿修繕工程 | ||
149 | 結(jié)算編制 | 番禺區(qū)石基鎮(zhèn)新橋村垃圾分揀站工程 |
廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司版權(quán)所有 Copyright © 1995-2011 粵ICP備09007345號(hào)